En un esfuerzo por facilitar el acceso al sufragio, el condado de Camden cuenta con 29 buzones oficiales de voto por correo en diferentes puntos de la ciudad. Estos permiten a los electores depositar sus papeletas sin necesidad de utilizar el servicio postal, y están disponibles las 24 horas del día hasta el cierre de las urnas en cada elección.
El comisionado Louis Cappelli Jr. explicó a través de un comunicado, que los buzones están convenientemente ubicados en todo el condado para que votar sea más fácil. “Los votantes pueden tener la tranquilidad de que estos son seguros y que su voto será contado, siempre que completen su papeleta correctamente y la depositen antes del cierre de las urnas”.
Los residentes ejercerán nuevamente su voto en las elecciones generales del próximo 4 de noviembre para escoger por el nuevo gobernador del estado, así como por diversos cargos locales y estatales, que serán cruciales para el futuro político de la región.
En Camden, los residentes también votarán por los candidatos a alcalde; a la Asamblea General; a la Junta de Comisionados del Condado, término no vencido; a la Junta de Comisionados del Condado de Camden; al Concejo Municipal At Large, al Comité del Condado At- Large y al Comité del Condado del Distrito 3.
Lee también:¿Qué refleja el informe de NJ sobre uso de redes sociales en adolescentes?
Buzones de votación
Los votantes tienen hasta el 28 de octubre para solicitar voto por correo, y pueden depositar su papeleta en cualquier buzón del condado hasta las 8:00 pm del 4 de noviembre.
Los buzones de votación están ubicados en:
| Audubon Boro. | Audubon Municipal Building | 606 W. Nicholson Rd. |
| Barrington | Barrington Municipal Building | 229 Trenton Avenue |
| Bellmawr | Bellmawr Municipal Building | 21 East Browning Road |
| Berlin Borough | Berlin Borough Municipal Building | 59 South White Horse Pike |
| Berlin Twp. | Berlin Township Municipal Building | 135 Rt. 73 South |
| Camden City | County Administration Building (Market Street Entrance) | 600 Market St. |
| Camden City | Pantry 1 Food Mart | 1310 Collings Rd |
| Camden City | Virtua Emergency Department | 1000 Atlantic Ave |
| Camden City | Kroc Center | 1865 Harrison Ave |
| Cherry Hill | Camden Co. College- Rohrer Center (Rear of Parking Lot) | 1889 Marlton Pike East |
| Cherry Hill | Cherry Hill Public Library | 1100 Kings Highway North |
| Clementon | Clementon Fire Rescue | 165 Gibbsboro Rd |
| Collingswood | Collingswood Municipal Building | 678 Haddon Avenue |
| Gloucester City | Gloucester City Municipal Building | 512 Monmouth Street |
| Gloucester Twp. | Gloucester Twp. Municipal Building | 1261 Chews Landing Rd. |
| Gloucester Twp. | Elections and Archives Center | 100 University Court |
| Gloucester Twp. | Camden County College, Blackwood Campus | 200 College Drive, Parking Lot #5 |
| Haddon Twp. | Haddon Township Municipal Building | 135 Haddon Ave. |
| Haddonfield | Haddonfield Borough Hall | 242 Kings Highway East |
| Haddon Heights | Service Operations Facility | 514 West Atlantic Ave |
| Lindenwold | Lindenwold Municipal Building | 15 N. White Horse Pike |
| Pennsauken | Pennsauken Municipal Building | 5605 N. Crescent Blvd. |
| Pine Hill | Pine Hill Municipal Building | 45 West 7thAvenue |
| Runnemede | Runnemede Municipal Building | 24 N. Black Horse Pike |
| Somerdale | Somerdale Municipal Building | 105 Kennedy Blvd |
| Stratford | Rowan Medical Building | 42 East Laurel Road |
| Voorhees | Voorhees Town Center | 2400 Voorhees Town Center |
| Waterford Township | Waterford Municipal Building | 2131 Auburn Avenue |
| Winslow Township | Winslow Municipal Building | 125 South Rt. 73 |

































Noticias Newswire








