Magnet Schools of America (MSA) una organización nacional que representa a más de 4,300 escuelas y programas magnet, las reconoce anualmente por su compromiso a altos estándares académicos, planes de estudios innovadores, esfuerzos de diversidad exitosos, personal de instrucción especializado y participación de los padres de familia y la comunidad.
En total, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) recibieron 56 premios en el ciclo de premios del curso escolar del 2018-2019, que excede el total del año pasado por dos premios adicionales.
Las M-DCPS obtuvieron 28 premios de escuelas magnet por excelencia al mérito (Magnet Schools of Excellence Merit Awards) y 28 premios de escuelas magnet por distinción al mérito (Magnet School of Distinction Merit Awards).
Las escuelas que reciben el premio al mérito MSA (MSA Merit Award), ya sea por Distinción o por Excelencia, se clasifican dentro del cinco por ciento por encima de todas las escuelas magnet en la nación.
A las escuelas a quien se les otorga el premio Magnet School of Excellence Merit Award no sólo han sobresalido en todas las áreas en que se examinaron, sino que sirven como prototipos en los modelos nacionales ejemplares de escuelas magnet (National Exemplary Magnet School Models).
Todos los premios serán presentados en la 37ª Conferencia Nacional de la MSA acerca de escuelas magnet en Baltimore, del 10 al 13 de abril del 2019.
En Miami-Dade, más de 72,000 estudiantes están matriculados en más de 380 programas magnet ofrecidos en 114 escuelas en todo el distrito. Para obtener más información, por favor, visite: miamimagnets.org.
Las escuelas públicas de las M-DCPS con premios de School of Excellence Merit Award para el 2019 son las siguientes:
ESCUELA | TEMA(S)MAGNET |
Air Base K-8 Center for International Education | ·International Education/Cambridge International |
Arvida Middle | ·Global Studies ·Forensic Science |
BioTECH @ Richmond Heights 9-12 | ·Conservation Biology |
Center for International Education: A Cambridge Associate School | ·Cambridge International |
Coral Reef Senior High | ·Agriscience ·Engineering ·Business & Finance ·Medicine ·International Baccalaureate ·Legal ·Visual & Performing Arts |
Hialeah Senior High | ·Visual & Performing Arts |
Hialeah-Miami Lakes Senior High | ·Digital Media Technology & Entrepreneurship ·iPrep Academy ·Legal Studies |
Howard D. McMillan Middle | ·Cambridge International/ Robotics Engineering ·Medical Health Sciences |
Jose Marti MAST 6-12 Academy | ·Math, Science & Technology ·Life Science ·Mathematics/Computer Science ·Natural Sciences |
Maritime and Science Technology Academy (MAST) | ·Maritime and Science Technology ·Cambridge International/Global ·Cambridge International/STEM |
MAST@FIU Biscayne Bay Campus | ·Marine & Environmental Science |
Medical Academy for Science & Technology (MAST @ Homestead) | ·Biomedical Sciences ·Pharmaceutical Sciences ·iMed ·Physical Therapy |
Miami Arts Studio @ Zelda Glazer 6-12 (MAS) | ·Band ·Broadcasting ·Dance ·Entertainment Law ·Orchestra ·Theatre ·Technical Production ·Vocal |
Miami Lakes Educational Center | ·Career Themed Multi-Magnet |
Miami Lakes Middle | ·Legal Studies/ Cambridge |
Miami Springs Senior High | ·Hospitality & Tourism ·iTech Academy |
North Miami Beach Senior High | ·AP Capstone ·iPrep Academy ·(BEAM) Biomedical/Environmental |
Paul Bell Middle | ·Cambridge International |
Ponce de Leon Middle | ·International Baccalaureate |
Redland Middle | ·Agriscience |
Riviera Middle | ·Multimedia Industry Xperience (MIX) ·Science, Technology & Investigative Research (STIR) |
Robert Morgan Educational Center | ·College & Career Multi-Magnet |
Rockway Middle | ·Engineering & Robotics ·Legal Studies |
Shenandoah Middle | ·Museums |
South Miami Middle | ·Visual & Performing Arts |
South Miami Senior High | ·Visual & Performing Arts |
TERRA Environmental Research Institute | ·Biomedical Research ·Environmental Research & Field Studies ·Robotics & Engineering Technology |
Young Women’s Preparatory Academy | ·Women’s Leadership |
Las escuelas públicas de lasM-DCPScon premios de distinción al mérito deSchools of Distinction Merit Award)escuelas públicas ganadorasmagnetdel 2019 son las siguientes:
ESCUELA | TEMA(S)MAGNET |
Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts 6-12 | ·Visual & Performing Arts |
Ben Sheppard Elementary | ·Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) |
Coconut Palm K-8 Academy | ·Agriscience Engineering ·Medical Technology |
Cutler Bay Middle | ·Ocean Academy of Science and Technology (COAST) ·Criminal Justice & Forensic Science |
Cutler Bay Senior High | ·Ocean Academy of Science and Technology (COAST) |
Design and Architecture Senior High (DASH) | ·Architecture/Interior Design ·Industrial Design/Product & Transportation ·Fashion Design ·Entertainment Technology/Film ·Visual Communications/Graphic Design |
Dr. Henry E. Perrine Academy of the Arts | ·Visual & Performing Arts |
Frank C. Martin K-8 Center | ·International Baccalaureate |
George Washington Carver Middle | ·International Studies ·International Education |
Hammocks Middle | ·Pre-Law |
Herbert A. Ammons Middle | ·International Baccalaureate |
International Studies Preparatory Academy (ISPA) | ·International Studies |
iPrep Academy | ·Global Focus |
Joella C. Good Elementary | ·Montessori |
John A. Ferguson Senior High | ·Culinary Arts ·DASH/Visual Arts ·International Baccalaureate ·International Business & Finance ·Information Technology ·Medical Skills/Biomedical |
John F. Kennedy Middle | ·Biomedical/Environmental/Agricultural/ Technology (BEAT) |
Jorge Mas Canosa Middle | ·Cambridge International |
Lamar Louise Curry Middle | ·International Baccalaureate |
Law Enforcement Officers’ Memorial High School | ·Forensic Science ·Homeland Security ·Law Studies |
Lawton Chiles Middle | ·Cambridge International |
Miami Norland Senior High | ·Bio-Tech & Forensic Science ·Hospitality & Tourism ·iPrep Academy ·Sports Management ·Sports Medicine |
New World School of the Arts | ·Visual & Performing Arts |
North Dade Center for Modern Languages | ·International Education |
Southwood Middle | ·Visual & Performing Arts |
Sunset Elementary | ·International Studies |
W.R. Thomas Middle | ·Cambridge International |
West Miami Middle | ·STEM: Technology & Environmental Sciences |
Por: Redacción Agencias